Prodi | Sistem Kuliah | Jenis Tagihan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembayaran BPP per Semester (BPP) | Biaya Masuk (DPP) | Formulir S1 (FRMS1) | Formulir S2 (FRMS2) | Her Registrasi (HER) | Konversi (KON) | Martikulasi (MTK) | Pembayaran BPP per sks (PPSKS) | ||
110131 - Prodi S1 Hukum | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110141 - Prodi S1 Manajemen | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110142 - Prodi S1 Akuntansi | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110143 - Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110145 - Prodi D3 Akuntansi | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 3.750.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110146 - Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 1 | 1 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110151 - Prodi S1 Administrasi Publik | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110152 - Prodi S1 Ilmu Komunikasi | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110153 - Prodi S1 Administrasi Bisnis | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110154 - Prodi D3 Bahasa Inggris | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 1 | 1 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110161 - Prodi S1 Teknik Sipil | REGULER SORE Sore | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110162 - Prodi S1 Teknik Mesin | REGULER SORE Sore | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110163 - Prodi S1 Arsitektur | REGULER SORE Sore | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110164 - Prodi S1 Teknik Industri | REGULER SORE Sore | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110165 - Prodi S1 Teknik Elektro | REGULER SORE Sore | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110171 - Prodi D3 Sistem Informasi | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 3.750.000 | 9.500.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110172 - Prodi S1 Sistem Informasi | REGULER SORE Sore | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
1101F5 - Prodi S1 Administrasi Publik (Kampus Kabupaten Ponorogo) | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1101F3 - Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Ponorogo) | REGULER SORE Sore | 5.675.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 5.675.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | |
1101F4 - Prodi S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Ponorogo) | REGULER SORE Sore | 5.675.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 5.675.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | |
1101F1 - Prodi S1 Agroteknologi (Kampus Kabupaten Ponorogo) | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
1101F2 - Prodi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Ponorogo) | REGULER SORE Sore | 5.675.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 5.675.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | |
110181 - Prodi S1 Psikologi | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110191 - Prodi D3 Perhotelan | REGULER SORE Sore | 4.500.000 | 14.250.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 3.500.000 | 9.500.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110192 - Prodi D3 Perjalanan Wisata | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 1 | 1 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
110193 - Prodi D4 Destinasi Wisata | REGULER SORE Sore | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
1101A1 - Prodi S2 Manajemen | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | |
1101A2 - Prodi S2 Administrasi Publik | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | |
1101A3 - Prodi S2 Hukum | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | |
1101A4 - Prodi S3 Ekonomi | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 5.200.000 | 0 | |
1101A5 - Prodi S3 Ilmu Sosial | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 5.200.000 | 0 | |
1101A6 - Prodi S2 Arsitektur | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | |
1101A7 - Prodi S2 Akuntansi | REGULER SORE Sore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULER PAGI Pagi | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
1.Alur Pendaftaran Pascasarjana Gasal 2024
a. Klik Daftar Sekarang, kliknbspisi formulir
Lihat Detail...INFORMASI UMUM PENDAFTARAN MABA D3, D4, S1 2024/2025
1.Jalur
Lihat Detail...